Vorhandene Navigationshilfen mit 'Accesskey' und 'Tabindex'.
Accesskey 0 (Null) bringt Sie immer zum Seitenanfang mit dem folgenden Menü zurück.
Bild: Praxislogo Schloss Biebrich
ICD-10-GM Version 2022
Der Erweiterte Barthel-Index dient der Bewertung kognitiver Funktionen nach Punkten. Für jede der 6 zu bewertenden kognitiven Funktionen gibt es eine Tabelle, in der 3 oder 4 Bewertungsmöglichkeiten und deren jeweilige Punktzahl angegeben sind.
Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 90 Punkte.
Verstehen | Punkte |
---|---|
ungestört (nicht Patienten, die nur Geschriebenes verstehen) | 15 |
versteht komplexe Sachverhalte, aber nicht immer | 10 |
versteht einfache Aufforderungen | 5 |
Verstehen nicht vorhanden | 0 |
Sich verständlich machen | Punkte |
---|---|
kann sich über fast alles verständlich machen | 15 |
kann einfache Sachverhalte ausdrücken | 5 |
kann sich nicht oder fast nicht verständlich machen | 0 |
Soziale Interaktion | Punkte |
---|---|
ungestört | 15 |
gelegentlich unkooperativ, aggressiv, distanzlos oder zurückgezogen | 5 |
immer oder fast immer unkooperativ | 0 |
Lösen von Alltagsproblemen | Punkte |
---|---|
(Planung von Handlungsabläufen, Umstellungsfähigkeit, Einhalten von Terminen, pünktliche Medikamenteneinnahme, Einsicht in Defizite und deren Konsequenzen im Alltag) | |
im Wesentlichen ungestört | 15 |
benötigt geringe Hilfestellung | 5 |
benötigt erhebliche Hilfestellung | 0 |
Gedächtnis, Lernen und Orientierung | Punkte |
---|---|
im Wesentlichen ungestört (kein zusätzlicher Pflegeaufwand erforderlich) | 15 |
muss gelegentlich erinnert werden oder verwendet externe Gedächtnishilfen | 10 |
muss häufig erinnert werden | 5 |
desorientiert, mit oder ohne Tendenz zum Weglaufen | 0 |
Sehen und Neglect | Punkte |
---|---|
im Wesentlichen ungestört | 15 |
schwere Lesestörung, findet sich aber (ggf. mit Hilfsmitteln) in bekannter und unbekannter Umgebung zurecht | 10 |
findet sich in bekannter, aber nicht in unbekannter Umgebung zurecht | 5 |
findet sich auch in bekannter Umgebung nicht ausreichend zurecht (findet z.B. eigenes Zimmer oder Station nicht / übersieht oder stößt an Hindernisse oder Personen) | 0 |
Erstveröffentlichungsnachweis:
Prosiegel M, Böttger S, Schenk T, König N, Marolf M, Vaney C et al. Der Erweiterte Barthel-Index (EBI) - eine neue Skala zur Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurol Rehabil 1996;2:7-13.Die Erstellung erfolgt unter Verwendung der maschinenlesbaren Fassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM - DIMDI.915021003740).